SUMMARY | ||||
PC09-21 | 1.52m @ 1.58 g/t | |||
PC09-25 | 1.53m @ 1.20 g/t, | |||
7.84m @ 1.61 g/t, | including 1.00m @ 3.36 g/t | |||
including 1.00m @ 2.95 g/t | ||||
PC09-26 | 11.67m @ 22.56 g/t, | including 1.05m @ 31.27 g/t | ||
including 0.70m @ 216.34 g/t | ||||
3.99m @ 6.91 g/t, | including 1.00m @ 26.25 g/t | |||
PC09-27 | 5.75m @ 4.61 g/t, | including 0.75m @ 11.79 g/t | ||
including 2.00m @ 8.07 g/t | ||||
6.40m @ 6.37 g/t, | including 1.47m @ 9.44 g/t | |||
including 0.44m @ 44.25 g/t | ||||
PC09-28 | 0.50m @ 48.87 g/t | |||
4.10m @ 4.88 g/t, | including 1.00m @ 10.16 g/t | |||
PC09-29 | 3.23m @ 22.05 g/t, | including 2.23m @ 31.04 g/t | ||
PC09-30 | 8.30m @ 5.56 g/t, | including 1.00m @ 37.57 g/t |
Prospect | Drill Hole No. |
From (metres) |
To (metres) |
Interval * (metres) |
AU g/t |
Guaico | PC09-21 | 42.67 | 44.19 | 1.52 | 1.58 |
PC09-25 | 25.90 | 27.43 | 1.53 | 1.20 | |
43.14 | 50.98 | 7.84 | 1.61 | ||
includes | 43.14 | 44.19 | 1.05 | 1.99 | |
includes | 44.19 | 45.19 | 1.00 | 3.36 | |
includes | 45.19 | 46.19 | 1.00 | 2.95 | |
includes | 49.24 | 49.98 | 0.74 | 1.38 | |
includes | 49.98 | 50.98 | 1.00 | 1.61 | |
Guayabito | PC09-26 | 101.37 | 103.62 | 2.25 | 1.48 |
165.76 | 167.27 | 1.51 | 3.83 | ||
175.89 | 187.56 | 11.67 | 22.56 | ||
Includes | 175.89 | 176.89 | 1.00 | 3.34 | |
Includes | 176.89 | 177.94 | 1.05 | 31.27 | |
Includes | 177.94 | 179.46 | 1.52 | 1.54 | |
Includes | 179.46 | 180.99 | 1.53 | 4.02 | |
Includes | 180.99 | 182.86 | 1.87 | 14.50 | |
Includes | 182.86 | 183.56 | 0.70 | 216.34 | |
Includes | 183.56 | 184.56 | 1.00 | 23.92 | |
Includes | 184.56 | 185.56 | 1.00 | 11.12 | |
Includes | 185.56 | 186.56 | 1.00 | 4.31 | |
191.65 | 195.64 | 3.99 | 6.91 | ||
Includes | 194.64 | 195.64 | 1.00 | 26.25 | |
215.89 | 221.39 | 5.50 | 1.39 | ||
Includes | 217.39 | 218.93 | 1.54 | 3.64 | |
245.04 | 249.10 | 4.06 | 3.79 | ||
Includes | 245.04 | 245.84 | 0.80 | 12.07 | |
Includes | 248.05 | 249.10 | 1.05 | 4.25 | |
250.02 | 251.70 | 1.68 | 1.95 | ||
253.95 | 255.75 | 1.80 | 1.56 | ||
PC09-27 | 87.30 | 89.39 | 2.09 | 1.15 | |
Includes | 87.30 | 88.39 | 1.09 | 1.38 | |
100.65 | 107.15 | 5.75 | 4.61 | ||
Includes | 100.65 | 101.40 | 0.75 | 11.79 | |
Includes | 103.15 | 105.15 | 2.00 | 8.07 | |
Includes | 106.15 | 107.15 | 1.00 | 1.23 | |
116.74 | 123.14 | 6.40 | 6.37 | ||
Includes | 116.74 | 118.21 | 1.47 | 9.44 | |
Includes | 118.21 | 118.65 | 0.44 | 44.25 | |
Includes | 119.85 | 120.54 | 0.69 | 2.80 | |
Includes | 120.54 | 122.14 | 1.60 | 1.10 | |
Includes | 122.14 | 123.14 | 1.00 | 3.47 | |
PC09-28 | 66.87 | 67.32 | 0.45 | 11.13 | |
82.46 | 84.17 | 1.71 | 2.17 | ||
97.74 | 98.34 | 0.60 | 3.67 | ||
111.66 | 112.16 | 0.50 | 48.87 | ||
132.10 | 136.20 | 4.10 | 4.88 | ||
Includes | 132.10 | 133.10 | 1.00 | 10.16 | |
Includes | 135.20 | 136.20 | 1.00 | 9.38 | |
PC09-29 | 27.43 | 27.83 | 0.40 | 46.59 | |
121.79 | 124.07 | 2.28 | 4.49 | ||
169.11 | 170.11 | 1.00 | 3.56 | ||
198.67 | 201.90 | 3.23 | 22.05 | ||
Includes | 198.67 | 200.90 | 2.23 | 31.04 | |
Includes | 200.90 | 201.90 | 1.00 | 1.99 | |
PC09-30 | 130.90 | 139.20 | 8.30 | 5.56 | |
Includes | 130.90 | 132.41 | 1.51 | 1.45 | |
Includes | 132.41 | 133.95 | 1.54 | 1.01 | |
Includes | 135.20 | 136.20 | 1.00 | 3.12 | |
Includes | 136.20 | 137.20 | 1.00 | 37.57 | |
138.20 | 139.20 | 1.00 | 1.26 | ||
170.06 | 170.98 | 0.92 | 6.56 | ||
* All intersections reported are drilled intervals. True thicknesses are not known at this time. |
File: | http://www.antioquiagoldinc.com/i/pdf/2010-01-25_NR.pdf |
337 KB, approx. 1 minute, 4 seconds at 56.6Kbps |