Drill Hole | From | To | Length (m)* | Au (g/t) | Ag (g/t) |
GYB11-051 | 114.1 | 115.6 | 1.50 | 2.63 | |
GYB11-051 | 143.1 | 154.7 | 11.6 | 4.06 | |
including | 143.1 | 145.2 | 2.10 | 18.68 | 12.6 |
GYB11-052 | 141.6 | 145.6 | 4.00 | 16.21 | |
including | 141.6 | 142.6 | 1.50 | 41.11 | 43.0 |
including | 141.6 | 142.1 | 0.50 | 112.30 | 100.0 |
GYB11-052 | 181.2 | 187.8 | 6.60 | 5.86 | |
including | 181.2 | 184.75 | 3.55 | 9.42 | |
including | 181.2 | 182.3 | 1.10 | 25.5 | 9.8 |
GYB11-052 | 232.7 | 234.0 | 1.30 | 3.43 | |
GYB11-053 | Drill hole abandoned | ||||
GYB11-054 | 295.0 | 296.5 | 1.50 | 3.50 | |
including | 295.0 | 295.5 | 0.50 | 10.20 | 12.7 |
GYB11-054 | 300.2 | 301.45 | 1.25 | 2.50 | |
including | 300.8 | 301.45 | 0.65 | 4.80 | 24.9 |
GYB11-055 | 262.3 | 263.5 | 1.20 | 3.64 | |
GYB11-055 | 270.7 | 275.8 | 5.10 | 6.75 | |
including | 270.7 | 271.2 | 0.50 | 14.10 | 19.7 |
including | 273.0 | 275.8 | 2.80 | 9.75 | |
including | 275.0 | 275.8 | 0.80 | 32.90 | |
GYB11-055 | 309.2 | 314.2 | 5.00 | 2.40 | |
including | 309.2 | 309.7 | 0.50 | 19.50 | 14.0 |
GYB11-056 | 175.6 | 177.02 | 1.42 | 2.66 | |
GYB11-056 | 180.76 | 190.5 | 9.74 | 4.10 | |
including | 180.76 | 182.3 | 1.54 | 9.19 | |
including | 185.17 | 187.85 | 2.68 | 6.60 | |
including | 187.35 | 187.85 | 0.50 | 20.00 | 6.6 |
GYB11-057 | 93.04 | 94.50 | 1.46 | 4.07 | |
including | 93.54 | 94.00 | 0.46 | 12.90 | |
GYB11-057 | 124.55 | 126.05 | 1.50 | 8.68 | |
including | 125.05 | 125.55 | 0.50 | 26.00 | 15.7 |
GYB11-057 | 238.0 | 265.2 | 27.20 | 2.21 | |
including | 247.5 | 249.6 | 2.10 | 7.09 | |
including | 258.8 | 263.4 | 4.60 | 6.01 | |
including | 258.8 | 259.45 | 0.65 | 22.60 | 21.6 |
GYB11-057 | 271.2 | 272.4 | 1.20 | 3.56 | |
GYB11-057 | 283.8 | 285.3 | 1.50 | 2.12 | |
GYB11-058 | 306.78 | 308.50 | 1.72 | 3.88 | 12.8 |
File: | http://www.antioquiagoldinc.com/i/pdf/2011-09-21_NR.pdf |
479 KB, approx. 1 minute, 30 seconds at 56.6Kbps |