Drill Hole | From | To | Length (m)* | Au (g/t) | Cu (%) |
---|---|---|---|---|---|
GCO12-025 | 214.10 | 215.80 | 1.70 | 0.806 | |
GCO12-026 | 132.65 | 136.15 | 3.50 | 2.082 | |
Including | 134.80 | 136.15 | 1.35 | 4.228 | |
GCO12-027 | 155.70 | 159.55 | 3.85 | 12.398 | |
Including | 158.10 | 159.55 | 1.45 | 32.670 | |
GCO12-027 | 177.85 | 180.20 | 2.35 | 6.893 | |
Including | 177.85 | 179.20 | 1.35 | 11.910 | |
GCO12-027 | 188.20 | 190.50 | 2.30 | 3.457 | |
GCO12-028 | 82.90 | 85.00 | 2.10 | 2.276 | |
GCO12-029 | 295.40 | 296.90 | 1.50 | 1.589 | |
GCO12-029 | 343.15 | 349.75 | 6.60 | 10.837 | |
Including | 343.15 | 344.35 | 1.20 | 10.982 | |
Including | 347.50 | 349.25 | 1.75 | 33.229 | |
Including | 348.40 | 349.25 | 0.85 | 2.260 | |
GCO12-029 | 455.10 | 472.10 | 17.00 | 0.348 | |
Including | 467.05 | 468.60 | 1.55 | 2.463 | |
GCO12-029 | 455.10 | 484.10 | 29.00 | 0.349 | |
Including | 479.90 | 482.20 | 2.30 | 1.578 | |
GCO12-030 | 32.95 | 35.35 | 2.40 | 7.002 | |
Including | 32.95 | 34.80 | 1.85 | 9.074 | |
GCO12-031 | 180.25 | 181.60 | 1.35 | 0.423 |
File: | http://www.antioquiagoldinc.com/i/pdf/nr/2012-09-27_NR.pdf |
1081 KB, approx. 3 minutes, 22 seconds at 56.6Kbps |